Comment lire cette table
Chaque ligne indique un salaire brut mensuel et le net à payer avant impôt qui lui correspond, pour un salarié non-cadre du secteur privé. Le pas est de 100 € jusqu'à 5 000 € — la zone la plus consultée — puis de 500 € au-delà, pour couvrir les hauts salaires sans allonger inutilement la table.
Trois hypothèses s'appliquent à l'ensemble de la table. Le net affiché est le net avant prélèvement à la source, qui dépend d'un taux propre à chaque foyer fiscal et ne peut donc pas figurer dans un tableau générique. Il exclut la part salariale d'une mutuelle d'entreprise, la prévoyance facultative et les titres-restaurant, qui varient d'un employeur à l'autre et n'apparaissent sur aucun bulletin de paie standard. Un salarié cadre touche un net très légèrement inférieur à brut égal — l'écart réel, chiffré, est expliqué dans la FAQ.
| Brut mensuel | Net avant impôt |
|---|---|
| 1 500 € | 1 165 € |
| 1 600 € | 1 245 € |
| 1 700 € | 1 324 € |
| 1 800 € | 1 403 € |
| 1 900 € | 1 482 € |
| 2 000 € | 1 561 € |
| 2 100 € | 1 640 € |
| 2 200 € | 1 720 € |
| 2 300 € | 1 799 € |
| 2 400 € | 1 878 € |
| 2 500 € | 1 957 € |
| 2 600 € | 2 036 € |
| 2 700 € | 2 115 € |
| 2 800 € | 2 195 € |
| 2 900 € | 2 274 € |
| 3 000 € | 2 353 € |
| 3 100 € | 2 432 € |
| 3 200 € | 2 511 € |
| 3 300 € | 2 590 € |
| 3 400 € | 2 669 € |
| 3 500 € | 2 749 € |
| 3 600 € | 2 828 € |
| 3 700 € | 2 907 € |
| 3 800 € | 2 986 € |
| 3 900 € | 3 065 € |
| 4 000 € | 3 144 € |
| 4 100 € | 3 219 € |
| 4 200 € | 3 299 € |
| 4 300 € | 3 379 € |
| 4 400 € | 3 460 € |
| 4 500 € | 3 540 € |
| 4 600 € | 3 620 € |
| 4 700 € | 3 700 € |
| 4 800 € | 3 780 € |
| 4 900 € | 3 861 € |
| 5 000 € | 3 941 € |
| 5 500 € | 4 342 € |
| 6 000 € | 4 743 € |
| 6 500 € | 5 144 € |
| 7 000 € | 5 545 € |
| 7 500 € | 5 946 € |
| 8 000 € | 6 347 € |
| 8 500 € | 6 748 € |
| 9 000 € | 7 149 € |
| 9 500 € | 7 550 € |
| 10 000 € | 7 951 € |
Pour un salaire annualisé, voir 45 000 € brut par an ou 60 000 € brut par an. Pour comprendre ce que ce même brut coûte à l'employeur, voir la page dédiée.